Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества
| КОДЫ | |||
|---|---|---|---|
| На 1 января 2023 г. | Дата | 01.01.2023 | |
| по Сводному реестру | 45222797 | ||
| Учреждение | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА "ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ" | ИНН | 7723788918 |
| Тип учреждения | 03 | КПП | 772301001 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | глава по БК | 056 |
| Публично-правовое образование | Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | по ОКТМО | 45390000 |
| Периодичность: | годовая |
Раздел 1. Результаты деятельности
Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
| Сведения об отчетном периоде, за который представлен отчет о выполнении государственного задания | Отчёт о выполнении государственного задания за I квартал 2022 г. |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | |
| ФИО | Клочков Рустам Александрович |
| Должность | Директор |
| Дата отчета | 01.04.2022 |
Показатели, характеризующие качество работ
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
| 000001090005112 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Процент | 100 | 100 | 10 | ||
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
Показатели, характеризующие объем работ
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090076112 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Единица | 10 | 14 | 10 | ||||
| 000001090076112 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Человек | 218 | 215 | 10 | ||||
| 000001090076112 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Человеко-час | 18720 | 4890 | 10 | ||||
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090079112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Единица | 160 | 44 | 10 | ||||
| 000001090079112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Человек | 135700 | 8670 | 10 | ||||
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090005112 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Квадратный метр | 288051 | 288051 | 10 | ||||
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090090112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Единица | 1 | 0 | 10 | ||||
| 000001090090112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Человек | 5 | 0 | 10 | ||||
| Сведения об отчетном периоде, за который представлен отчет о выполнении государственного задания | Отчёт о выполнении государственного задания за I полугодие 2022 г. |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | |
| ФИО | Клочков Рустам Александрович |
| Должность | Директор |
| Дата отчета | 01.07.2022 |
Показатели, характеризующие качество работ
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
| 000001090005112 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Процент | 100 | 100 | 10 | ||
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
Показатели, характеризующие объем работ
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090076112 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Единица | 10 | 14 | 10 | ||||
| 000001090076112 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Человек | 218 | 276,5 | 10 | ||||
| 000001090076112 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Человеко-час | 18720 | 12156 | 10 | ||||
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090079112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Единица | 160 | 109 | 10 | ||||
| 000001090079112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Человек | 135700 | 57117 | 10 | ||||
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090005112 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Квадратный метр | 288051 | 288051 | 10 | ||||
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090090112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Единица | 1 | 0 | 10 | ||||
| 000001090090112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Человек | 5 | 0 | 10 | ||||
| Сведения об отчетном периоде, за который представлен отчет о выполнении государственного задания | Отчёт о выполнении государственного задания за 9 месяцев 2022 г. |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | |
| ФИО | Клочков Рустам Александрович |
| Должность | Директор |
| Дата отчета | 01.10.2022 |
Показатели, характеризующие качество работ
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
| 000001090005112 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Процент | 100 | 100 | 10 | ||
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
Показатели, характеризующие объем работ
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090076112 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Единица | 10 | 12,667 | 10 | ||||
| 000001090076112 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Человек | 218 | 258,667 | 10 | ||||
| 000001090076112 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Человеко-час | 18720 | 17599 | 10 | ||||
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090079112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Единица | 160 | 168 | 10 | ||||
| 000001090079112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Человек | 135700 | 115667 | 10 | ||||
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090005112 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Квадратный метр | 288051 | 288051 | 10 | ||||
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090090112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Единица | 1 | 0 | 10 | ||||
| 000001090090112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Человек | 5 | 0 | 10 | ||||
| Сведения об отчетном периоде, за который представлен отчет о выполнении государственного задания | Отчёт о выполнении государственного задания за 2022 год |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | |
| ФИО | Клочков Рустам Александрович |
| Должность | Директор |
| Дата отчета | 01.01.2023 |
Показатели, характеризующие качество работ
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
| 000001090005112 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Процент | 100 | 100 | 10 | ||
| Показатель(и) качества | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения |
Показатели, характеризующие объем работ
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090076112 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Единица | 10 | 12,250 | 10 | ||||
| 000001090076112 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Человек | 218 | 266,5 | 10 | ||||
| 000001090076112 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Человеко-час | 18720 | 24417 | 10 | ||||
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090079112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Единица | 160 | 212 | 10 | ||||
| 000001090079112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Человек | 135700 | 148597 | 10 | ||||
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090005112 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Квадратный метр | 288051 | 288051 | 10 | ||||
| Показатель(и) объема | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уникальный номер реестровой записи | Наименование показателя | Единица измерения по ОКЕИ Наименование | Утверждено в ГЗ на год | Исполнено на текущую дату | Допустимое (возможное) отклонение | Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | Причина отклонения | Утвержденный средний размер платы (цена, тариф) | Размер платы (цена, тариф) |
| 000001090090112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Единица | 1 | 1 | 10 | ||||
| 000001090090112 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Человек | 5 | 5 | 10 | ||||
| Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) | Исполнитель | ||
| Должность | Должность | ||
| Дата | Телефон |
1. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения, формируемые бюджетными и автономными учреждениями
Раздел 1. Сведения о поступлениях учреждения
| Наименование показателя | Код строки | Сумма поступлений | Изменение, % | Доля в общей сумме поступлений, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| За 2022 год (за отчетный финансовый год) | За 2021 год (за год, предшествующий отчетному) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты в форме субсидий, всего | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: гранты в форме субсидий из федерального бюджета | 0501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: гранты, предоставляемые юридическими лицами (операторами), источником финансового обеспечения которых являются субсидии и имущественные взносы, полученные из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 0700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего | 0800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 0801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным | 0802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения | 0803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования | 0804 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период | 0805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек) | 0807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от собственности, всего | 0900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества | 0901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации | 0902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях | 0903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях | 0904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проценты, полученные от предоставления займов | 0905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| проценты по иным финансовым инструментам | 0906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению | 0907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения | 0908 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов | 1100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления доходов от выбытия финансовых активов | 1200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | 0,00 | 0,00 | X | 100% |
Раздел 2. Сведения о выплатах учреждения
| Наименование показателя | Код строки | Сумма выплат за отчетный период, всего | Доля в общей сумме выплат, % | В том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счет средств субсидии на выполнение государственного задания | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | за счет средств субсидии на иные цели | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | за счет средств гранта в форме субсидии | ОМС | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | за счет средств от приносящей доход деятельности, всего | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | из них: | ||||||||||
| в том числе | за счет средств, полученных от оказания услуг, выполнения работ, реализации продукции | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | засчет безвозмездных поступлений | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | |||||||||||||||
| из федерального бюджета | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | доля в общей сумме выплат, отраженных в графе 3, % | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Оплата труда и компенсационные выплаты работникам | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг, всего | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: услуги связи | 0301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 0302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 0303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 0304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 0305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 0306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| основные средства | 0307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нематериальные активы | 0308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| непроизведенные активы | 0309 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материальные запасы | 0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
